Vadderad behå med andningsbara kupor och spetspaneler
Vadderad behå med andningsbara kupor och spetspaneler
Vadderad behå med andningsbara kupor och feminin spetsdetalj
Denna vadderade behå kombinerar lätthet och andningsförmåga med elegant finish. De sömlösa, andningsbara kuporna anpassar sig efter bystens form och ger komfort under hela dagen. Spetssidopaneler utan sidobyglar ger en subtil passform utan tryck. Justerbara axelband möjliggör en perfekt anpassning.
Material
Material: 50% polyamid, 37% bomull, 9% polyuretan, 4% spandex
Produktinformation
Stängning: Hyskor bak
Storleksguide (cm)
| Storlek | Under byst | Bröst |
|---|---|---|
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
GPSR – Produktsäkerhetsinformation (EU 2023/988) ▼
GAIA Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok
Polen
rodo@gaia.com.pl
Distributör i Sverige. Anibe Lifestyle AB, Granvägen 1, 467 32 Grästorp, Sverige, +46726051247. Har du frågor om produkten, reklamationer eller produktsäkerhet? Kontakta oss på: info@anibelifestyle.com
SKU 212994_1220963
Tillverkad i EU
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
