Semi-mjuk behå med byglar, meshdekor och rosett
Semi-mjuk behå med byglar, meshdekor och rosett
Elegant semi-mjuk behå med charmig rosett och sensuell meshdekor
Semi-mjuk behå som ger utmärkt stöd och komfort. Utrustad med nedre byglar och sidobyglar som formar bysten och garanterar en perfekt passform. Delvis förstyvade kupor, fodrade med ett delikat skum på insidan för extra stöd och komfort. Subtila meshdekorationer ger lingeriets en elegant och sensuell karaktär. En dekorativ rosett är placerad mellan kuporna och tillför charm. Behån är förpackad i en elegant box, perfekt som present. Finns i flera färger.
Material
Material: 52% polyamid, 36% bomull, 12% polyester, 6% spandex, 6% polyuretan
Produktinformation
Stängning: Hyskor bak
Axelband: Justerbara, icke-avtagbara
Storleksguide (cm)
| Storlek | Under byst | Bröst |
|---|---|---|
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
GPSR – Produktsäkerhetsinformation (EU 2023/988) ▼
GAIA Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok
Polen
rodo@gaia.com.pl
Distributör i Sverige. Anibe Lifestyle AB, Granvägen 1, 467 32 Grästorp, Sverige, +46726051247. Har du frågor om produkten, reklamationer eller produktsäkerhet? Kontakta oss på: info@anibelifestyle.com
SKU 213450_1223038
Tillverkad i EU
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
